UNI TECH POLISHED / MAT

60×60 | 80×80 | 60×120

Gres porcellanato a tutta massa rettificato
Finitura: levigato e naturale

SOLO PER PROGETTI

CARATTERISTICHE

Tecnologia digitale
Pavimento
Rivestimento

UNI TECH POLISHED

FORMATO 60×60 80×80 60×120
SPESSORE 8,5 mm 9 mm 9,5 mm
PZ/BOX 4 3 2
M2/BOX 1,44 1,92 1,44
KG/BOX 27 38,50 30
BOX/PAL 40 32 30
M2/PAL 57,60 61,44 43,20
KG/PAL 1080 1232 900

UNI TECH MAT

FORMATO 60×60 80×80 60×120
SPESSORE 9 mm 10 mm 9 mm
PZ/BOX 4 3 2
M2/BOX 1,44 1,92 1,44
KG/BOX 29 41,50 32
BOX/PAL 40 32 30
M2/PAL 57,60 61,44 43,20
KG/PAL 1160 1328 960

ARTICOLI

Potrebbe interessarti anche